
Продажа ППА в Москве
Наше агентство недвижимости специализируется на покупке, продаже и переуступке прав аренды на нежилые помещения г. Москвы.
Мы помогаем владельцам прав аренды на недвижимость в г. Москве быстро и выгодно продать принадлежащие им права новым собственникам.
Покупка прав аренды - покупка фирмы вместе с действующим договором аренды на помещение.
Переуступка прав аренды (ппа) - переоформление права аренды на нового арендатора.
Наши эксперты оценят стоимость переуступки прав аренды на ваши помещения и обеспечат полное документальное сопровождение процедуры продажи и передачи прав аренды.
На нашем сайте предлагаются реальные варианты по продаже и переуступке прав аренды на нежилые помещения г. Москвы:
- продажа прав аренды здания
- продажа прав аренды помещения
- продажа прав аренды магазина
Все представленные на странице, это варианты по уступке прав аренды на нежилые помещения г. Москвы которые просмотрены и изучены нашими экспертами.
Вы можете купить и переоформить права аренды на данные нежилые помещения обратившись в наш отдел коммерческой недвижимости.
Ниже представлены часть вариантов по продаже прав аренды и переуступке прав аренды на нежилые помещения в Москве и Подмосковье.
У нас вы найдете ресторанный бизнес, игорный бизнес, варианты переуступки прав аренды и продажи помещений с действующими договорами аренды. Варианты продажи прав аренды (ппа) на помещения г. Москвы
Предлагаем Вашему вниманию варианты по продаже готового бизнеса и переуступке прав аренды (ППА) в Москве и Подмосковье.
По всем интересующим вариантам вы можете получить более подробную информацию позвонив нам по тел. 8-495-925-66-01
878159 | ![]() | Сретенский бульвар, 6/1с2 | 76 | 93 000 000 руб.$ 1 189 714€ 1 017 282 | АСПОЛОЖЕНИЕ Предлагается на продажу и в аренду помещение на Сретенском бульваре, ЦАО г.Москвы. Продажа и аренда помещения у метро. ПодробнееОставить заявку(лот 878159) | ||
878176 | ![]() | Магазин, торговая площадь | Чистые пруды 8 мин. пешком | Мясницкая улица, 15 | 39.8 | 71 000 000 руб.$ 908 276€ 776 635 | ОПИСАНИЕ Продажа Street Retail. Отлично подойдет под любой вид деятельности — торговое помещение, магазин, ресторан, кафе, аптека, салон ПодробнееОставить заявку(лот 878176) |
878182 | ![]() | Селигерская до 5 мин. пеш. | Бутырская улица, 97 | 2.5 | 5 280 000 руб.$ 67 545€ 57 755 | Схема сделки: договор купли-продажи недвижимости (ДКПН) РАСПОЛОЖЕНИЕ Предлагаются на продажу помещения на улице Бутырская, САО г.Москвы. Аренда и ПодробнееОставить заявку(лот 878182) | |
878166 | ![]() | Магазин, торговая площадь | Павелецкая до 12 мин. пеш. | улица Зацепский Вал, 4с2 | 37.7 | 66 000 000 руб.$ 844 313€ 721 942 | Схема сделки: договор купли-продажи недвижимости (ДКПН) Сеть японских супермаркетов Nippon была основана в 2011 году, занимается импортом и ПодробнееОставить заявку(лот 878166) |
878102 | ![]() | Шаболовская до 5 мин. пеш. | улица Шаболовка, 30 | 264.6 | 178 800 000 руб.$ 2 287 322€ 1 955 808 | Арендная плата в месяц: коммунальные платежи и электричество оплачиваются арендатором отдельно Срок аренды: долгосрочный договор Размер ежегодной индексации, ПодробнееОставить заявку(лот 878102) | |
878097 | ![]() | Селигерская до 5 мин. пеш. | Коровинское шоссе, 1Ас2 | 35.5 | 46 200 000 руб.$ 591 019€ 505 359 | ГОТОВЫЙ АРЕНДНЫЙ БИЗНЕС Продажа готового арендного бизнеса – это одно из самых перспективных направлений инвестирования в недвижимость. ГАБ ПодробнееОставить заявку(лот 878097) | |
878104 | ![]() | Селигерская до 5 мин. пеш. | Бутырская улица, 4 | 289 | 180 000 000 руб.$ 2 302 673€ 1 968 934 | РАСПОЛОЖЕНИЕ Предлагаются на продажу и в аренду помещения на улице Бутырская, САО г.Москвы. Аренда и Продажа помещений у ПодробнееОставить заявку(лот 878104) | |
878177 | ![]() | Магазин, торговая площадь | Красносельская до 5 мин. пеш. | Краснопрудная улица, 26 | 67 | 64 000 000 руб.$ 818 728€ 700 065 | ОПИСАНИЕ Отдельный вход в помещения с фасада дома. Высота потолков — 2,9 м. Железобетонные перекрытия. Помещение с внутренней ПодробнееОставить заявку(лот 878177) |
878180 | ![]() | Магазин, торговая площадь | Улица 1905 года 8 мин. пешком | улица Красная Пресня, 38 | 23.3 | 43 560 000 руб.$ 557 247€ 476 482 | Красная Пресня ул. д.38 Отдельный вход в помещения с фасада дома. Большие витрины. Высота потолков 1 этажа — ПодробнееОставить заявку(лот 878180) |
878184 | ![]() | Селигерская до 5 мин. пеш. | Бутырская улица, 97 | 79.3 | 56 700 000 руб.$ 725 342€ 620 214 | Схема сделки: договор купли-продажи недвижимости (ДКПН) РАСПОЛОЖЕНИЕ Предлагаются на продажу и в аренду помещения на улице Бутырская, САО ПодробнееОставить заявку(лот 878184) | |
878245 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Октябрьское поле до 5 мин. пеш. | улица Народного Ополчения, 45 | 42.9 | 79 200 000 руб.$ 1 013 176€ 866 331 | Схема сделки: договор купли-продажи недвижимости (ДКПН) Предлагаются на продажу и в аренду помещения на улице Народного Ополчения, СЗАО ПодробнееОставить заявку(лот 878245) |
Курсы валют
1$ = 77.90р.
1€ = 91.50р.
Контакты
Москва, ул. Щепкина,
47/1, офис 3, этаж 2-й
47/1, офис 3, этаж 2-й
тел.: | +7(495)925-66-01 |
Отзывы БЕСТ Недвижимость
Владислав 02.11.24
Любовь11.12.23
Лидия 19.08.23
Нвталья30.07.23
Татьяна 22.06.23
Все отзывы »