
Снять офис в центре
В настоящее время интерес к офисным помещениям в Москве постоянно растет. Это обусловлено, прежде всего, стабильным развитием бизнеса в столице. Новые центры не перестают возводиться, однако спрос на такие помещения остается достаточно высоким. Если вы желаете снять офис в центре мегаполиса, вашему вниманию представлены многочисленные объекты недвижимости, которые отличаются по своей площади, стоимости, классу и месторасположению.
Выбор помещения этого типа также будет зависеть от целого ряда факторов. Во-первых, необходимо выбирать помещение, которое способно выполнять функции, возложенные на ваш офис. Возможно, понадобится конференц-зал, большое пространство для размещения оргтехники и т.д. Во-вторых, огромное значение имеет местонахождение офиса. От престижности того района, где находится офисное здание вашего предприятия, будет зависеть и его имидж, популярность.
Аренда офиса в центре Москвы – непростое дело, которое изначально требует грамотного и профессионального подхода. Агентство недвижимости «БЕСТ-Недвижимость» готово предоставить качественные услуги по сдаче помещений под офисы на долговременной основе. Каждое предложение сопровождается полезной информацией, благодаря которой вы сможете принять оптимальное и наиболее выгодное решение.
6023 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Беговая до 5 мин. пеш. | улица Хорошевское шоссе, д.32а | 365 | B+ | 669 166 руб./месяц$ 6 869 | Административно-офисный комплекс класса В+ площадью 21000 м2 ПодробнееОставить заявку(лот 6023) |
6033 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Белорусская до 10 мин. пеш. | улица 3-я улица Ямского поля, д.18 | 151 | B+ | 289 416 руб./месяц | м. "Белорусская" Аренда офиса 151 кв.м. в БЦ класса «В+». ПодробнееОставить заявку(лот 6033) |
6044 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Новослободская до 7 мин. пеш. | улица Долгоруковская, д.4 | 347 | B | 694 000 руб./месяц$ 7 124 | Четырехэтажное офисное здание класса В. Реконструкция 1994 года. Предлагаемая площадь - 347 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 6044) |
7319 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Проспект Вернадского до 15 мин. пеш. | улица Мичуринский проспект, д.49 | 815 | B | 1 086 666 руб./месяц$ 11 155 | Аренда офиса 815 кв.м. м. "Проспект Вернадского". ПодробнееОставить заявку(лот 7319) |
7993 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Международная 5 мин. пеш. | Тестовская, д.10 | 150 | A+ | 669 693 руб./месяц$ 6 875 | Сдаются офисы в ДЦ "Северная Башня" метро Международная. ПодробнееОставить заявку(лот 7993) |
8198 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Сухаревская до 5 мин. пеш. | переулок Последний пер, д.11 | 588 | A | 1 176 000 руб./месяц$ 12 072 | м. Сухаревская. Бизнес-центр класса А. Офисный блок площадью 588 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 8198) |
8330 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Белорусская до 7 мин. пеш. | улица Новолесная, д.2 | 280 | A | 588 000 руб./месяц$ 6 036 | м. Белорусская, Бизнес-центр класса А, офисное помещение 280 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 8330) |
8864 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Калужская до 12 мин. пеш. | проезд Научный проезд, д.19 | 590 | A | 781 750 руб./месяц$ 8 025 | м. "Калужская" Бизнес-центр класса А "9 Акров". Аренда офиса 590 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 8864) |
9545 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Беговая до 7 мин. пеш. | улица хорошевское шоссе, д.2 | 1351 | A | 4 841 083 руб./месяц$ 49 698 | м.Беговая, Бизнес-центр класса А+, аренда офиса 1351 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 9545) |
10009 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Сухаревская до 5 мин. пеш. | площадь Больщая Сухаревская площадь, д.9 | 270 | A | 355 208 руб./месяц | м. "Сухаревская" Бизнес-центр класса А, аренда офиса 155 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 10009) |
10541 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Цветной бульвар до 5 мин. пеш. Трубная до 5 мин. пеш. | бульвар Цветной Бульвар, д.22 | 550 | B | 1 375 000 руб./месяц$ 14 115 | м. "Цветной Бульвар" Бизнес-центр класса В. Аренда офиса 550 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 10541) |
12979 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Спортивная до 5 мин. пеш. | улица Усачева, д.35 | 495 | B+ | 1 060 125 руб./месяц$ 10 883 | м. "Спортивная" Аренда офисного помещения 495 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 12979) |
13196 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Бауманская до 10 мин. пеш. | 225 | B+ | 337 500 руб./месяц$ 3 464 | м. "Бауманская" Аренда офисного помещения в Бизнес-центре класса В+. Площадь - 225 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 13196) | |
13198 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Красносельская до 10 мин. пеш. | улица Русаковская | 240 | A | 414 000 руб./месяц$ 4 250 | м. "Красносельская" Аренда офиса 240 кв.м. в БЦ класса А. ПодробнееОставить заявку(лот 13198) |
13600 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Аэропорт до 5 мин. транспортом | улица Авиаконструктора Микояна, д.12 | 346 | A | 764 083 руб./месяц$ 7 843 | м. "Аэропорт" Аренда офиса площадью 346 кв.м. в БЦ класса А. ПодробнееОставить заявку(лот 13600) |
13777 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Проспект Вернадского до 15 мин. пеш. | улица Удальцова, д.1 | 550 | A | 2 158 333 руб./месяц$ 22 157 | м. "Проспект Вернадского" Аренда офисного помещений 550 кв.м. в БЦ класса А. ПодробнееОставить заявку(лот 13777) |
15792 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Павелецкая до 10 мин. пеш. | улица Татарская, д.35 | 179 | B+ | 387 833 руб./месяц$ 3 981 | м. Павелецкая. Аренда офиса 179 кв.м. в БЦ класса В+. ПодробнееОставить заявку(лот 15792) |
15909 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Дмитровская | улица Бутырская | 590 | B+ | 983 333 руб./месяц$ 10 094 | м. "Дмитровская" Аренда офиса 590 кв.м. в бизнес-центре класса В+. ПодробнееОставить заявку(лот 15909) |
15911 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Улица 1905 года до 5 мин. пеш. | улица Красная Пресня, д.24 | 242 | B+ | 504 166 руб./месяц$ 5 175 | м. "Улица 1905 года" Аренда офиса в БЦ класса В+ площадью 242 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 15911) |
16397 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Тверская Пушкинская до 5 мин. пеш. Чеховская до 5 мин. пеш. | улица Тверская, д.16 | 208 | B+ | 450 666 руб./месяц$ 4 626 | м. "Тверская" Аренда офиса площадью в БЦ класса В+. ПодробнееОставить заявку(лот 16397) |
18362 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Цветной бульвар до 7 мин. пеш. | 609 | B+ | 1 218 000 руб./месяц | м. "Цветной Бульвар" Аренда офиса 609 кв.м. в БЦ класса В+. ПодробнееОставить заявку(лот 18362) | |
18893 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Павелецкая до 7 мин. пеш. | улица Шлюзовая абережная, д.6 | 1033 | B | 1 721 666 руб./месяц | м. "Павелецкая" Аренда банковского здания 1033 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 18893) |
19532 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Савеловская до 7 мин. пеш. | улица Правды, д.26 | 689 | A | 1 378 000 руб./месяц | м. "Савеловская" Аренда офиса 689 кв.м. в БЦ класса А ПодробнееОставить заявку(лот 19532) |
21701 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Таганская до 7 мин. пеш. Марксистская до 7 мин. пеш. | переулок Маяковского, д.11 | 605 | A | 1 411 666 руб./месяц$ 14 492€ 13 684 | м. "Таганская" Аренда офиса 605 кв.м. в бизнес-центре класса А. ПодробнееОставить заявку(лот 21701) |
23164 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Белорусская до 12 мин. пеш. Савеловская | Ямского Поля, д.5 | 1032 | B+ | 1 892 000 руб./месяц$ 19 423€ 18 340 | м. "Белорусская" Аренда офиса в БЦ класса В+. Площадь 1032 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 23164) |
26381 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Чертановская до 12 мин. пеш. Южная до 12 мин. пеш. | шоссе Варшавское шоссе, д.118 | 350 | B+ | 729 166 руб./месяц$ 7 485€ 7 068 | м. "Чертановская" Офис 350 кв.м. в БЦ класса В+. ПодробнееОставить заявку(лот 26381) |
28799 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Динамо до 12 мин. пеш. | улица 8 Марта, д.1 | 300 | B+ | 462 500 руб./месяц$ 4 747 | М. "Динамо" Бизнес-центр "Трио". Аренда офиса 300 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 28799) |
30274 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Проспект Мира до 10 мин. пеш. Рижская до 15 мин. пеш. | улица Щепкина, д.51 | 343 | B | 754 600 руб./месяц$ 7 746€ 7 314 | м. "Проспект Мира" Аренда офиса класса В площадью 432 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 30274) |
30642 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Проспект Мира до 10 мин. пеш. Комсомольская до 12 мин. пеш. | улица Каланчевская, д.49 | 3920 | A | 9 800 000 руб./месяц$ 100 605€ 94 998 | м. "Проспект Мира" Аренда офисного здания класса А. Площадь - 3920 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 30642) |
31955 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Беговая до 7 мин. пеш. | улица Беговая, д.6 | 473 | A | 1 182 500 руб./месяц | м. "Беговая" Аренда офиса 473 кв.м. в БЦ класса А. ПодробнееОставить заявку(лот 31955) |
32086 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Марьина роща до 5 мин. пеш. | улица Марьиной Рощи, д.2 | 152 | B+ | 290 066 руб./месяц$ 2 977 | м. "Марьина Роща" Аренда офисного помещения 152 кв.м. в ОСЗ класса В+. ПодробнееОставить заявку(лот 32086) |
32472 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Сухаревская до 7 мин. пеш. Цветной бульвар до 10 мин. пеш. | переулок Последний, д.18 | 1056 | B | 2 200 000 руб./месяц | м. "Сухаревская" Аренда ОСЗ класса В площадью 1056 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 32472) |
34510 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Спортивная до 10 мин. пеш. Фрунзенская до 10 мин. пеш. | проспект Комсомольский проспект, д.42 | 780 | B | 1 300 000 руб./месяц$ 13 345 | м. "Спортивная" Аренда офиса 780 кв.м. в БЦ класса В ПодробнееОставить заявку(лот 34510) |
35188 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Новослободская до 7 мин. пеш. Менделеевская Достоевская | переулок Образцова, д.4 | 1046 | B+ | 1 569 000 руб./месяц | Офис пл. 1046 кв.м вблизи м.Менделеевская. ПодробнееОставить заявку(лот 35188) |
37715 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Киевская до 12 мин. пеш. Фрунзенская до 12 мин. пеш. Спортивная до 15 мин. пеш. | переулок Большой Саввинский , д.4 | 250 | B | 354 166 руб./месяц$ 3 635€ 3 433 | м. "Киевская" Аренда офисного помещения 250 кв.м. в БЦ класса В ПодробнееОставить заявку(лот 37715) |
53284 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Чистые пруды до 7 мин. пеш. Тургеневская до 7 мин. пеш. Сретенский бульвар до 10 мин. пеш. | улица Потаповский пер, д.8 | 277 | B | 600 000 руб./месяц | м. "Чистые пруды" Аренда ОСЗ площадью 277 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 53284) |
54633 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Ломоносовский проспект до 12 мин. пеш. | улица Университетский проспект , д.12 | 200 | B | 450 000 руб./месяц$ 4 619€ 4 362 | м. "Ломоносовский проспект" Аренда офиса в БЦ класса В 200 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 54633) |
54708 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Красные ворота до 10 мин. пеш. Курская до 10 мин. пеш. | улица Садовая-Черногрязская, д.13 | 144 | B | 288 000 руб./месяц$ 2 956€ 2 791 | м. "Красные Ворота" Аренда офиса 144 кв.м. в БЦ класса В. ПодробнееОставить заявку(лот 54708) |
55345 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Рижская до 10 мин. пеш. Проспект Мира до 12 мин. пеш. | улица Большая Переяславская, д.46 | 245 | B+ | 408 333 руб./месяц$ 4 191€ 3 958 | м. "Рижская" Аренда офиса 245 кв.м. в БЦ класса В+ ПодробнееОставить заявку(лот 55345) |
168179 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Чистые пруды до 5 мин. пеш. | переулок Потаповский , д.5, стр.4 | 450 | B | 675 000 руб./месяц | Офис пл 450 кв.м. рядом с метро Чистые пруды ПодробнееОставить заявку(лот 168179) |
224854 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Проспект мира до 5 мин. пеш. | улица Щепкина, д.42 | 970 | B+ | 1 859 166 руб./месяц | м. "Проспект Мира" Аренда офиса в БЦ Чайка-Плаза 4 площадью 970 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 224854) |
297041 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Проспект Мира до 5 мин. пеш. | улица Щепкина, д.40 | 3200 | A | 6 933 333 руб./месяц | м. "Проспект Мира" Аренда ОСЗ класса А площадью 3200 кв.м. ПодробнееОставить заявку(лот 297041) |
340789 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Чкаловская до 5 мин. пеш. Курская до 7 мин. пеш. | улица Сыромятнический 2-й пер, д.1 | 1431 | A | 3 100 500 руб./месяц$ 31 829 | м. "Чкаловская" Аренда офиса 1431 кв.м. в БЦ класса А ПодробнееОставить заявку(лот 340789) |
383969 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Проспект мира | улица Щепкина, д.42, стр.2 | 150 | A | 312 500 руб./месяц | Офис пл.150 кв,м. рядом с метро Проспект Мира. ПодробнееОставить заявку(лот 383969) |
403493 | ![]() | Аренда офиса в Москве | Марьина роща до 5 мин. пеш. Савеловская до 10 мин. пеш. | улица Сущевский Вал, д.18 | 1515 | B+ | 2 903 750 руб./месяц | Аренда офиса в БЦ Новосущевский ПодробнееОставить заявку(лот 403493) |
Курсы валют
1$ = 97.41р.
1€ = 103.16р.
Контакты
Москва, ул. Щепкина,
47/1, офис 3, этаж 2-й
47/1, офис 3, этаж 2-й
тел.: | +7(495)925-66-01 |
Отзывы БЕСТ Недвижимость
Лидия 19.08.23
Нвталья30.07.23
Татьяна 22.06.23
Алсу 16.12.22
Наталья15.12.22
Все отзывы »