
Цены на вторичное жилье в Подмосковье
Вторичная недвижимость все так же является самым распространенным способом для желающих улучшить свои жилищные условия. Цены на вторичное жилье в Подмосковье зависят от многих факторов, в частности от расположения объекта. Учитывается, насколько район обустроен и развит, имеются в нем школы, детские сады и прочие учреждения. Следовательно, выбирая недвижимость, нужно в первую очередь обращать внимание на район, в котором находиться вторичное жилье. Цены сильно разняться в зависимости от удаленности района от центра и развитости инфраструктуры.
Квартиры и дома в более удаленном от столицы районе будут стоить дешевле, чем аналогичная недвижимость ближе к Москве. Учитывая различие цен на вторичную недвижимость Подмосковья, агентство «БЕСТ-недвижимость» предлагает большое количество вариантов, из которых каждый покупатель может подобрать для себя оптимальное жилье. Агентство работает с 1992 года и за этот период уже успело стать одним из лидеров среди профессиональных риелторов Москвы. С помощью наших экспертов вы сможете продать, купить или арендовать квартиру на вторичном рынке Подмосковья в зависимости от ваших возможностей и требований.
426232 | ![]() | Лобня | улица Спортивная, д.5 | 7 | Ленинградское ш | 1 | 32.5 | 18 | 6.5 | 3 | 5 | 2 750 000 руб.$ 28 459€ 26 688 | Однокомнатная ,светлая , чистая квартира ПодробнееОставить заявку(лот 426232) |
878240 | ![]() | Красногорский р-н | Новотушинская улица, 2 | 2 | Путилковское ш | 3 | 107 | 80 | 25 | 17 | 19 | 19 200 000 руб.$ 198 716€ 185 740 | Просторная квартира площадью 107 м2 расположена на 17 этаже в жилом комплексе Новое Тушино. Функциональной планировкой предусмотрена светлая |
878303 | ![]() | Мытищи | Тенистый бульвар, 9 | 2 | Ярославское ш | 2 | 57 | 31 | 9 | 4 | 7 | 9 000 000 руб.$ 93 148€ 87 065 | 2-к. квартира, 57,2 м?, 4/7 эт. Общая площадь: 57.2 м? Площадь кухни: 9 м? Жилая площадь: 31.2 м? |
878317 | ![]() | Крымская улица, 11к1 | 3 | Варшавское ш | 2 | 64.7 | 39 | 10 | 8 | 17 | 10 100 000 руб.$ 104 533€ 97 707 | ЖК Восточное Бутово, 5 км от МКАД. Квартира с отличной планировкой, кухня 10 кв.м, комната 20 кв.м, комната | |
878454 | ![]() | Балашиха | Новая улица, 5 | 15 | Горьковское ш | 2 | 47.1 | 27.4 | 6 | 7 | 9 | 7 599 999 руб.$ 78 658€ 73 522 | Продается чистая, уютная,2-х комнатная квартира. Лучшее предложение в этом районе по цене и локации. Великолепное расположение, 5 мин.пешком |
878751 | ![]() | Реутов | Юбилейный проспект, 40 | 1 | Носовихинское ш | 3 | 108 | 56.7 | 17 | 9 | 25 | 27 900 000 руб.$ 288 760€ 269 904 | Цена от собственника. Торг после осмотра возможен. Планировка: ??Детская- 24 |
878896 | ![]() | Щербинка | Почтовая улица, 15 | Иное | 2 | 61 | 29 | 7 | 4 | 5 | 6 100 000 руб.$ 63 133€ 59 011 | Продается большая комната(НЕ ДОЛЯ) с балконом в 2-х комнатной малонаселенной квартире 29 м. кв. Реально две смежные комнаты. ПодробнееОставить заявку(лот 878896) | |
879004 | ![]() | Красково | Егорьевское шоссе, 1к2 | 7 | Егорьевское ш | 2 | 40.3 | 28.5 | 8 | 2 | 13 | 7 500 000 руб.$ 77 623€ 72 554 | Продается уютная, теплая, после евроремонта квартира. Квартира в новом доме, в новом районе с развитой инфраструктурой, в жк |
879220 | ![]() | Люберцы | Октябрьский проспект, 341А | 8 | Новорязанское ш | 3 | 53 | 32.7 | 6.2 | 5 | 5 | 8 600 000 руб.$ 89 008€ 83 196 | Продается 3 комнатная квартира Московская область, Люберцы, Октябрьский проспект, д. 341 А метро Лермонтовский проспект 20 мин. трансп., |
879229 | ![]() | Истринский р-н | Московская улица, 3 | 19 | Новорижское ш | 2 | 58 | 32 | 15 | 2 | 3 | 9 300 000 руб.$ 96 253€ 89 968 | Продается 2 — ух комнатная квартира Деревня Черная, городской округ Истрау, л. Московская, д. 3, ЖК Новое Нахабино метро |
Курсы валют
1$ = 96.08р.
1€ = 102.36р.
Контакты
Москва, ул. Щепкина,
47/1, офис 3, этаж 2-й
47/1, офис 3, этаж 2-й
тел.: | +7(495)925-66-01 |
Отзывы БЕСТ Недвижимость
Лидия 19.08.23
Нвталья30.07.23
Татьяна 22.06.23
Алсу 16.12.22
Наталья15.12.22
Все отзывы »