
Алексеев Владимир Александрович
Алексеев Владимир Александрович 925 66 01 доб. 7759 Эксперт по загородной недвижимости.
Рынок загородной недвижимости
Прогноз на 2011 год
- 2011-й станет годом дальнейшего восстановления и развития загородного рынка недвижимости. Кроме того, будут сохраняться основные тенденции уходящего года. Спрос, скорее всего, будет возрастать. В уходящем году люди уже стали чувствовать себя более уверенно в финансовом плане, и это уже сказалось на активности покупателей не только участков без подряда, но и более дорогих участков с подрядом и готовых домов
- Наиболее востребованы будут поселки в высокой степени готовности с хорошей инфраструктурой и полным объемом коммуникаций. На такие объекты спрос растет, что и приведет к росту цены.
- Покупатели станут еще более требовательными к качеству предложения. В результате непрофессиональные компании-застройщики постепенно уйдут с рынка.
Мои объекты.
445520 | ![]() | Дом | Калужское ш | 20 | Троицк | 311.3 | 22.3 соток (0.223 Га; 2230 м2) | 75 000 000 руб.$ 846 405€ 772 638 | Калужское шоссе, 20 км от МКАД. Москва, город Троицк. Жилой дом 311,3 кв.м, гостевой дом 151,4 кв.м и ПодробнееОставить заявку(лот 445520) |
446282 | ![]() | Участок | Симферопольское ш | 70 | Кудаево | 0 | 9.4 соток (0.094 Га; 940 м2) | 1 000 000 руб.$ 11 285€ 10 301 | Симферопольское (Варшавское, Калужское) шоссе, 70 км от МКАД. Городской округ Чехов, деревня Кудаево, КП «Сосновый Берег». Участок 9,4 ПодробнееОставить заявку(лот 446282) |
446284 | ![]() | Участок | Симферопольское ш | 70 | Кудаево | 0 | 19 соток (0.19 Га; 1900 м2) | 2 000 000 руб.$ 22 570€ 20 603 | Симферопольское (Варшавское, Калужское) шоссе, 70 км от МКАД. Городской округ Чехов, деревня Кудаево, КП «Сосновый Берег». Участок 19 ПодробнееОставить заявку(лот 446284) |
446728 | ![]() | Дом | Каширское ш | 47 | Ганусово | 90 | 6.17 соток (0.0617 Га; 617 м2) | 2 250 000 руб.$ 25 392€ 23 179 | Каширское (Новорязанское) шоссе, 47 км от МКАД. Раменский городской округ, СНТ «Ганусово», вблизи с. Ганусово. Дом 90 кв.м на ПодробнееОставить заявку(лот 446728) |
446783 | ![]() | Участок | Симферопольское ш | 55 | Попово | 0 | 20 соток (0.2 Га; 2000 м2) | 3 850 000 руб.$ 43 448€ 39 662 | Симферопольское (Варшавское) шоссе, 55 км от МКАД. Городской округ Чехов, д. Попово, ТСН «Святые Источники». Участок 20 соток в ПодробнееОставить заявку(лот 446783) |
446787 | ![]() | Участок | Симферопольское ш | 55 | Степыгино | 0 | 32.45 соток (0.3245 Га; 3245 м2) | 3 300 000 руб.$ 37 241€ 33 996 | Симферопольское (Варшавское, Каширское) шоссе, 50 км от МКАД. Городской округ Домодедово, деревня Степыгино. Участок 32,45 сотки в коттеджном ПодробнееОставить заявку(лот 446787) |
446952 | ![]() | Участок | Каширское ш | 50 | Садоводческое некоммерческое товарищество митяево | 0 | 24.4 соток (0.244 Га; 2440 м2) | 3 200 000 руб.$ 36 113€ 32 965 | Каширское (Новорязанское) шоссе, 50 км от МКАД. Раменский городской округ, СНТ «Митяево», вблизи пос. Ганусово. Участок 24.4 сотки ПодробнееОставить заявку(лот 446952) |
446965 | ![]() | Участок | Новорижское ш | 75 | Верхнее сляднево | 0 | 20 соток (0.2 Га; 2000 м2) | 1 200 000 руб.$ 13 542€ 12 362 | Новорижское (Рублево-Успенское, Минское) шоссе, 75 км от МКАД. Рузский городской округ,д.Верхнее Сляднево. Участок 20 соток. ИЖС. Высокий, сухой ПодробнееОставить заявку(лот 446965) |
447122 | ![]() | Дом | Калужское ш | 24 | Подсобного хозяйства минзаг | 538 | 24 соток (0.24 Га; 2400 м2) | 40 000 000 руб.$ 451 416€ 412 073 | Калужское шоссе, 24 км от МКАД. Москва, поселение Краснопахорское, поселок подсобного хозяйства Минзаг. Коттедж 538 кв.м на участке ПодробнееОставить заявку(лот 447122) |
469416 | ![]() | Дом | Калужское ш | 34 | Исаково | 264.3 | 6.7 соток (0.067 Га; 670 м2) | 16 300 000 руб.$ 183 952€ 167 920 | Калужское шоссе, 34 км от МКАД. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, деревня Исаково. Жилой дом 264,3 кв.м на участке 6,7 ПодробнееОставить заявку(лот 469416) |
870413 | ![]() | Дом | Горьковское ш | 34 | Ивушка | 43 | 7.5 соток (0.075 Га; 750 м2) | 2 900 000 руб.$ 32 727€ 29 875 | Горьковское (Щелковское, Носовихинское) шоссе, 34 км от МКАД. Богородский городской округ, деревня Тимохово, СНТ «Ивушка». Дом 43 кв.м ПодробнееОставить заявку(лот 870413) |
875631 | ![]() | Дом | Новорижское ш | 30 | Синьково | 387 | 12 соток (0.12 Га; 1200 м2) | 36 000 000 руб.$ 406 274€ 370 866 | Рублево-Успенское (Новорижское) шоссе, 30 км от МКАД. Одинцовский район (Одинцовский городской округ), д. Синьково. Коттедж 387 кв.м под ПодробнееОставить заявку(лот 875631) |
876588 | ![]() | Участок | Минское ш | 7 | Одинцово | 0 | 50 соток (0.5 Га; 5000 м2) | 88 000 000 руб.$ 993 115€ 906 562 | 50 соток в Баковке. Участок расположен на территории бывших генеральских дач в лесной зоне, но при этом всего ПодробнееОставить заявку(лот 876588) |
877072 | ![]() | Дом | Каширское ш | 48 | Голубино лэнд | 155 | 11 соток (0.11 Га; 1100 м2) | 12 500 000 руб.$ 141 067€ 128 773 | Комфортные 155 кв.м жилого пространства, на облагороженном участке 11 соток. ИЖС. 2-х этажный 155 кв.м: фундамент — ленточный монолит ПодробнееОставить заявку(лот 877072) |
877245 | ![]() | Участок | Волоколамское ш | 150 | Волково | 0 | 30 соток (0.3 Га; 3000 м2) | 500 000 руб.$ 5 642€ 5 150 | Новорижское (Волоколамское) шоссе, 150 км от МКАД. Городской округ Лотошино, деревня Волково. Участок 30 соток ровный, сухой, размер ПодробнееОставить заявку(лот 877245) |
877430 | ![]() | Дом | Симферопольское ш | 62 | Баранцево | 300 | 18 соток (0.18 Га; 1800 м2) | 12 500 000 руб.$ 141 067€ 128 773 | Симферопольское шоссе, 62 км от МКАД. Городской округ Чехов, д. Баранцево. Дом 300 кв.м на участке 18 соток. ПодробнееОставить заявку(лот 877430) |
Риэлторы Минское направление
Курсы валют
1$ = 88.88р.
1€ = 97.65р.
Контакты
Москва, ул. Щепкина,
47/1, офис 3, этаж 2-й
47/1, офис 3, этаж 2-й
тел.: | +7(495)925-66-01 |
Отзывы БЕСТ Недвижимость
Лидия 19.08.23
Нвталья30.07.23
Татьяна 22.06.23
Алсу 16.12.22
Наталья15.12.22
Все отзывы »